प्यालेट कन्वेयरहरू — प्यालेट
वस्तु र आकार
| स्टिल | कालो/इलेक्ट्रोफोरेसिस/एन्टिस्टेटिक | आल्मुनियम | कालो/ओक्सीकरण/एन्टिस्टेटिक | ||||
| आकार | मोटाई | वजन | आकार | मोटाई | वजन | ||
| १६०*१६० | 5 | १.४० | १६०*१६० | 5 | ०.८० | ||
| १६०*२४० | २.०० | १६०*२४० | १.०० | ||||
| 160*320 | २.६० | 160*320 | १.३० | ||||
| 240*240 | २.८० | 240*240 | १.४० | ||||
| 240*320 | ३.७० | 240*320 | १.७० | ||||
| 240*400 | ४.५० | 240*400 | ५ वा ८ | २.०० | २.८० | ||
| 240*480 | ५.५० | 240*480 | २.५० | ३.४० | |||
| ३२०*३२० | ४.८० | ३२०*३२० | २.१० | २.९० | |||
| ३२०*४०० | ५.८० | ३२०*४०० | २.६० | ३.६० | |||
| ३२०*४८० | ७.०० | ३२०*४८० | ३.१० | ४.३० | |||
| ३२०*६४० | ९.३० | ३२०*६४० | ४.०० | ५.६० | |||
| ४००*४०० | ७.२० | ४००*४०० | ३.१० | ४.३० | |||
| ४००*६४० | ८.६० | ४००*६४० | ३.७० | ५.२० | |||
| ४००*४८० | ११.३० | ४००*४८० | ४.७० | ६.७० | |||
| ४८०*४८० | १०.३० | ४००*४८० | ४.४० | ६.२० | |||
| ४८०*६४० | १३.५० | ४८०*६४० | ५.६० | ८.०० | |||
| ६४०*६४० | १७.७० | ६४०*६४० | ७.२० | १०.४० | |||
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्



